
Vous trouverez ci-dessous la liste des contrôles de la librairie JQueryWebControls avec un exemple d’utilisation pour chaque afin de vous montrer comment les intégrer dans votre projet ASP.NET.
Cette documentation est unique et représente l’état de la dernière version. Il est possible que certains contrôles changent de nom, il en va de même pour les propriétés. Veuillez vous référrer aux notes de mises à jour pour voir les changements.
Liste des contrôles
JQueryDialog
Propriétés
| Propriété | Type | Description | Valeur par défaut |
|---|---|---|---|
| AutoOpen | bool? | Ouverture automatique de la boite de dialogue au chargement de la page. | True |
| Buttons | Dictionary | Liste des boutons et leur script JQuery associé. En clé le texte du bouton, en valeur le code Javascript exécuté lors de l'appui sur ce dernier. | |
| CloseOnEscape | bool? | True | |
| CloseText | String | "close" | |
| DialogClass | String | Applique une classe CSS sur le DIV contenant le dialogue. | |
| Disabled | bool? | False | |
| Draggable | bool? | True | |
| Height | String | Définit une hauteur initiale pour le dialogue. 'auto' est supporté pour un redimensionnement fonction du contenu du dialogue. | "auto" |
| Hide | JQueryEffect | ||
| MinHeight | String | Définit une hauteur minimale pour la boite de dialogue. | 150 |
| MinWidth | String | Définit une largeur maximale pour la boite de dialogue. | 150 |
| Modal | bool? | Spécifie si la boite de dialogue est modal ou non. si Oui, le fond de la page devient grisé et les éléments autre que le dialogue ouvert ne sont pas accessibles tant que le dialogue reste ouvert. | False |
| Position | String | "center" | |
| Resizable | bool? | Boite de dialogue redimensionnable, oui ou non. | True |
| Show | JQueryEffect | ||
| Stack | bool? | True | |
| Title | String | Spécifie le titre de la boite de dialogue. Tout code HTML valide peut être utilisé comme titre. | |
| Width | String | Définit une largeur initiale pour le dialogue. | 300 |
| ZIndex | int? | 1000 |
Exemple
<cc1:JQueryDialog runat="server" Title="Boîte de dialogue">
<DialogContent>
Contenu <strong>HTML</strong> supportant également des contrôles ASP.NET tels que
le calendrier :
<asp:Calendar runat="server" />
</DialogContent>
</cc1:JQueryDialog>
Retour à la liste des contrôles.
JQueryButton
Propriété
| Propriété | Type | Description | Valeur par défaut |
|---|---|---|---|
| Disabled | bool? | False | |
| HasText | bool? | Spécifie si le bouton doit afficher son texte ou non. Le bouton peut ne contenir que son icône principale par exemple. | True |
| PrimaryIcon | String | Classe de l'icône JQuery à mettre en tant qu'icône principale du bouton. Ex : "ui-icon-person" | null |
| SecondaryIcon | String | Classe de l'icône JQuery à mettre en tant qu'icône secondaire du bouton. Ex : "ui-icon-triangle-1-s" | null |
Exemple
<cc1:JQueryButton runat="server" HasText="false" PrimaryIcon="ui-icon-refresh">Refresh button</cc1:JQueryButton> <cc1:JQueryButton runat="server" PrimaryIcon="ui-icon-pencil">Click me please !</cc1:JQueryButton>

Retour à la liste des contrôles.
JQueryButtonSet
Exemple
<cc1:JQueryButtonSet runat="server">
<cc1:JQueryButton runat="server">Button 1</cc1:JQueryButton>
<cc1:JQueryButton ID="JQueryButton1" runat="server">Button 2</cc1:JQueryButton>
<cc1:JQueryButton ID="JQueryButton2" runat="server">Button 3</cc1:JQueryButton>
</cc1:JQueryButtonSet>

Retour à la liste des contrôles.
JQueryTextBox
Exemple
<cc1:JQueryTextBox runat="server" />
Retour à la liste des contrôles.
JQueryDatepicker
Propriétés
| Propriété | Type | Description | Valeur par défaut |
|---|---|---|---|
| Disabled | bool? | False | |
| AutoSize | bool? | False | |
| ButtonImage | String | ||
| ButtonImageOnly | bool? | False | |
| ButtonText | String | "..." | |
| CloseText | String | "Done" | |
| DateFormat | String | "mm/dd/yy" | |
| ShowAnim | String | "show" |
Exemple
<cc1:JQueryDatepicker runat="server" DateFormat="yy-mm-dd" />

Retour à la liste des contrôles.
JQueryAccordion
Propriétés
| Propriété | Type | Description | Valeur par défaut |
|---|---|---|---|
| Disabled | bool? | False | |
| Active | String | Définit l'élément actif. 2 pour le second élément, mais aussi "#elt-id" pour un élément nommé. | Premier élément |
| Animated | JQueryEffect | Slide | |
| AutoHeight | String | True | |
| ClearStyle | bool? | False | |
| Collapsible | bool? | False | |
| Event | String | L'évènement qui déclenche le changement de panel de l'accordion. | "event" |
| FillSpace | bool? | False | |
| HeaderIcon | String | Icône d'entête pour un élément fermé. | "ui-icon-triangle-1-e" |
| HeaderSelectedIcon | String | Icône d'entête pour un élément ouvert. | "ui-icon-triangle-1-s" |
| Navigation | bool? | False | |
| NavigationFilterScript | String |
Exemple
<cc1:JQueryAccordion runat="server" Animated="BounceSlide" AutoHeight="False" Collapsible="True">
<cc1:JQueryAccordionPane>
<Header>
Header 1</Header>
<Content>
Contenu <strong>HTML</strong> supportant également des contrôles ASP.NET tels que
le calendrier :
<asp:Calendar ID="Calendar2" runat="server" />
</Content>
</cc1:JQueryAccordionPane>
<cc1:JQueryAccordionPane>
<Header>
Header 2</Header>
<Content>
Contenu <strong>HTML</strong>
</Content>
</cc1:JQueryAccordionPane>
<cc1:JQueryAccordionPane>
<Header>
Header 3</Header>
<Content>
Contenu <strong>HTML</strong> supportant également des contrôles ASP.NET tels que
le calendrier :
<asp:Calendar ID="Calendar3" runat="server" />
</Content>
</cc1:JQueryAccordionPane>
</cc1:JQueryAccordion>


Aucun commentaire pour le moment. Soyez le/la premi(er/ère).