<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DotnetNews.fr</title>
	<atom:link href="http://dotnetnews.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dotnetnews.fr</link>
	<description>Mess with the Best, Die like the Rest</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 07:01:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Calculer les mensualités d&#8217;un crédit immobilier</title>
		<link>http://dotnetnews.fr/calculer-les-mensualites-dun-credit-immobilier</link>
		<comments>http://dotnetnews.fr/calculer-les-mensualites-dun-credit-immobilier#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 06:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grégory Ghez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trucs & Astuces]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Emprunt]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Prêt]]></category>
		<category><![CDATA[Taux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dotnetnews.fr/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[Voici une petite fonction et son exemple d&#8217;utilisation qui vous permettra de déterminer le montant de remboursement mensuel d&#8217;un crédit immobilier à partir du montant d&#8217;emprunt, de la durée d&#8217;emprunt et du taux de crédit + assurance. Code]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dotnetnews.fr/calculer-les-mensualites-dun-credit-immobilier/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>StringFormat dans un Binding</title>
		<link>http://dotnetnews.fr/stringformat-dans-un-binding</link>
		<comments>http://dotnetnews.fr/stringformat-dans-un-binding#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 15:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grégory Ghez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trucs & Astuces]]></category>
		<category><![CDATA[Binding]]></category>
		<category><![CDATA[IValueConverter]]></category>
		<category><![CDATA[StringFormat]]></category>
		<category><![CDATA[XAML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dotnetnews.fr/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[Il n&#8217;est pas toujours nécessaire de passer par un IValueConverter pour transformer une valeur lors de l&#8217;affichage dans un TextBlock ou autre contrôle affichant du texte. La propriété StringFormat de Binding permet de faire du formattage de texte tout comme la fonction string.Format bien connue. Cas général Si la propriété de Binding Currency vaut &#171;&#160;EUR&#160;&#187;, ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dotnetnews.fr/stringformat-dans-un-binding/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contrôle HyperLink indépendant</title>
		<link>http://dotnetnews.fr/controle-hyperlink-independant</link>
		<comments>http://dotnetnews.fr/controle-hyperlink-independant#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 12:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grégory Ghez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trucs & Astuces]]></category>
		<category><![CDATA[INotifyPropertyChanged]]></category>
		<category><![CDATA[TextBlock]]></category>
		<category><![CDATA[TextDecoration]]></category>
		<category><![CDATA[WPF]]></category>
		<category><![CDATA[XAML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dotnetnews.fr/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[Le contrôle de liens hypertextes sont disponibles en WPF mais uniquement en relation avec d&#8217;autres composants, tels que les Paragraph ou Label. Je vous propose là une version &#171;&#160;standalone&#160;&#187; d&#8217;un contrôle parfois bien utile. Code C# Utilisation    Il existe également une méthode ResetVisitedState permettant de réinitialiser le statut &#171;&#160;Visité&#160;&#187; (IsVisited) du lien.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dotnetnews.fr/controle-hyperlink-independant/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Binding sur une propriété de ListBoxItem</title>
		<link>http://dotnetnews.fr/binding-propriete-listboxitem</link>
		<comments>http://dotnetnews.fr/binding-propriete-listboxitem#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 15:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grégory Ghez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trucs & Astuces]]></category>
		<category><![CDATA[AncestorType]]></category>
		<category><![CDATA[DataTemplate]]></category>
		<category><![CDATA[ItemTemplate]]></category>
		<category><![CDATA[ListBox]]></category>
		<category><![CDATA[ListBoxItem]]></category>
		<category><![CDATA[RelativeSource]]></category>
		<category><![CDATA[WPF]]></category>
		<category><![CDATA[XAML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dotnetnews.fr/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[Au sein du ListBox.ItemTemplate, vous voudriez effectuer un Binding sur la propriété IsSelected du ListBoxItem contenant votre DataTemplate. Voici le code qu&#8217;il vous faut :]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dotnetnews.fr/binding-propriete-listboxitem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selection automatique du texte lors d&#8217;une prise de focus</title>
		<link>http://dotnetnews.fr/selection-automatique-texte-prise-focus</link>
		<comments>http://dotnetnews.fr/selection-automatique-texte-prise-focus#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grégory Ghez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trucs & Astuces]]></category>
		<category><![CDATA[DependencyProperty]]></category>
		<category><![CDATA[GotKeyboardFocus]]></category>
		<category><![CDATA[GotMouseCapture]]></category>
		<category><![CDATA[OnGotFocus]]></category>
		<category><![CDATA[SelectAll]]></category>
		<category><![CDATA[TextBox]]></category>
		<category><![CDATA[WPF]]></category>
		<category><![CDATA[XAML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dotnetnews.fr/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[Voici une classe bien pratique permettant de définir sur l&#8217;ensemble des contrôle d&#8217;un container (Grid ou autre dérivé Panel) si les contrôles de type TextBox voient leur texte automatiquement sélectionné lorsqu&#8217;il prennent le focus souris ou clavier. Source : http://megasnippets.com/source-codes/csharp/auto_select_text_textbox_dependencyproperty_flag Code C# Utilisation XAML]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dotnetnews.fr/selection-automatique-texte-prise-focus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exemple de code Plinq en C# 4.0</title>
		<link>http://dotnetnews.fr/exemple-code-plinq-csharp-4</link>
		<comments>http://dotnetnews.fr/exemple-code-plinq-csharp-4#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grégory Ghez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trucs & Astuces]]></category>
		<category><![CDATA[AsParallel]]></category>
		<category><![CDATA[Linq]]></category>
		<category><![CDATA[Plinq]]></category>
		<category><![CDATA[ThreadPool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dotnetnews.fr/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[Voici un petit exemple de code utilisant Plinq en C# 4.0. Plinq étant une extension de Linq permettant d&#8217;itérer sur une collection de façon parallèle en utilisant des threads du ThreadPool natif. Code C# 4.0 Sortie Source : http://megasnippets.com/source-codes/csharp/parallel_linq_plinq_example]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dotnetnews.fr/exemple-code-plinq-csharp-4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les transformations en WPF &#8211; MatrixTransform</title>
		<link>http://dotnetnews.fr/transformations-wpf-matrixtransform</link>
		<comments>http://dotnetnews.fr/transformations-wpf-matrixtransform#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 16:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grégory Ghez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>
		<category><![CDATA[MatrixTransform]]></category>
		<category><![CDATA[OffsetX]]></category>
		<category><![CDATA[OffsetY]]></category>
		<category><![CDATA[RenderTransform]]></category>
		<category><![CDATA[RenderTransformOrigin]]></category>
		<category><![CDATA[RotateTransform]]></category>
		<category><![CDATA[Rotation]]></category>
		<category><![CDATA[ScaleTransform]]></category>
		<category><![CDATA[SkewTransform]]></category>
		<category><![CDATA[Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[TranslateTransform]]></category>
		<category><![CDATA[Translation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dotnetnews.fr/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Voici donc la plus complexe des transformations graphiques en WPF, MatrixTransform. Cette transformation peut se substituer à n&#8217;importe laquelle des transformations précédemment décrites. Cette transformation est paramétrable par son unique propriété Matrix. Matrix est de type Matrix, une classe composée elle même de 6 propriétés : M11 &#8211; Point 1,1 de la matrice de transformation. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dotnetnews.fr/transformations-wpf-matrixtransform/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les transformations en WPF &#8211; TranslateTransform</title>
		<link>http://dotnetnews.fr/transformations-wpf-translatetransform</link>
		<comments>http://dotnetnews.fr/transformations-wpf-translatetransform#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 14:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grégory Ghez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>
		<category><![CDATA[RenderTransform]]></category>
		<category><![CDATA[TranslateTransform]]></category>
		<category><![CDATA[Translation]]></category>
		<category><![CDATA[WPF]]></category>
		<category><![CDATA[XAML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dotnetnews.fr/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[Parmi l&#8217;ensemble des transformations possibles en WPF, la translation est la plus simple à appréhender. TranslateTransform d&#8217;effectuer un décalage horizontal et/ou vertical du contrôle sur lequel elle s&#8217;applique. Cette transformation est paramétrable via ces deux seuls propriétés : X &#8211; Décale le contrôle de X pixels horizontalement (si &#62; 0, vers la droite, sinon vers ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dotnetnews.fr/transformations-wpf-translatetransform/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les transformations en WPF &#8211; ScaleTransform</title>
		<link>http://dotnetnews.fr/les-transformations-en-wpf-scaletransform</link>
		<comments>http://dotnetnews.fr/les-transformations-en-wpf-scaletransform#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 14:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grégory Ghez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>
		<category><![CDATA[RenderTransform]]></category>
		<category><![CDATA[ScaleTranform]]></category>
		<category><![CDATA[ScaleX]]></category>
		<category><![CDATA[ScaleY]]></category>
		<category><![CDATA[WPF]]></category>
		<category><![CDATA[XAML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dotnetnews.fr/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Dans ce nouveau chapitre sur les transformations WPF, je vous présente la transformation d&#8217;échelle. Cette fois-ci la transformation ScaleTransform permet de changer l&#8217;ensemble des dimensions du contrôle sur lequel elle est appliquée. Les propriétés permettant d&#8217;influer sur la transformation ScaleTransform sont les suivantes : ScaleX &#8211; Modifie l&#8217;échelle des dimensions relatives à l&#8217;axe X. ScaleY ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dotnetnews.fr/les-transformations-en-wpf-scaletransform/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les transformations en WPF &#8211; SkewTransform</title>
		<link>http://dotnetnews.fr/transformations-wpf-skewtransform</link>
		<comments>http://dotnetnews.fr/transformations-wpf-skewtransform#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 09:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grégory Ghez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>
		<category><![CDATA[AngleX]]></category>
		<category><![CDATA[AngleY]]></category>
		<category><![CDATA[CenterX]]></category>
		<category><![CDATA[CenterY]]></category>
		<category><![CDATA[RenderTransform]]></category>
		<category><![CDATA[SkewTransform]]></category>
		<category><![CDATA[WPF]]></category>
		<category><![CDATA[XAML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dotnetnews.fr/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Dans mon précédent article, je vous présentais la transformation graphique de contrôle et plus particulièrement la rotation, grâce la classe RotateTransform. Dans ce chapitre des transformations WPF, je vais vous présenter la transformation parallélogramme : SkewTransform. La transformation SkewTransform revient à déplacer les côtés du contrôle sur lequel elle s&#8217;applique tout en laissant ces derniers ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dotnetnews.fr/transformations-wpf-skewtransform/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

